Product Details:
Packaging Size | 30 Tablets |
Brand | TAFMUNE-EM |
Form | Tablet |
Usage/Application | Hospital,Clinic |
Packaging Type | Box |
Manufacturer By | Cipla |
Product Details:
Brand | HEPCVIR |
Packaging Size | 15 Tablets |
Usage/Application | Clinical |
Packaging Type | Bottle |
Form | Tablets |
Manufactured By | Cipla |
Dosage | 400 mg |
Product Details:
Packaging Size | 28 Tablets |
Brand | Ledifos |
Form | Tablet |
Packaging Type | Bottles |
Dosage | 90mg/400mg |
Manufacturer By | Hetero |
Product Details:
Packaging Size | 28 Tablets |
Brand | Hepcinat Plus |
Form | Tablet |
Packaging Type | Bottles |
Dosage | 60mg/400mg |
Manufacturer By | Natco |
Product Details:
Packaging Size | 30 Tablets |
Composition | Lamivudine (300mg) + Tenofovir disoproxil fumarate (300mg) + Efavirenz (600mg) |
Form | Tablet |
Usage/Application | Hospital,Clinic |
Packaging Type | Box |
Manufacturer By | Cipla |
Product Details:
Packaging Size | 28 Tablets |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | HEPCDAC |
Form | Tablet |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Hospital,Clinic |
Dosa | 60 mg |
Manufacturer By | Cipla |
Product Details:
Brand | MyHep DVIR |
Form | Tablet |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Hospital,Clinic |
Manufacturer by | Mylan |
Dosa | 60mg /400mg |
Packaging Size | 28 Tablets |
Product Details:
Brand | HEPCVIR L |
Packaging Size | 28 Tablets |
Usage/Application | Clinical |
Packaging Type | Box |
Form | Tablets |
Manufactured By | Cipla |
Dosage | 60mg/400mg |
Product Details:
Packaging Size | 28 Tablets |
Brand | Mydekla |
Form | Tablet |
Packaging Type | Bottles |
Usage/Application | Hospital,Clinic |
Dosage | 60 mg |
Manufacturer By | Mylan |
Product Details:
Form | Tablets |
Dosa | 450 mg |
Packaging Size | 4 Tablets |
Packaging Type | Strips |
Usage/Application | Hospital,Clinic |
Manufacturer By | Cipla |